Simona Halep se mentine pe locul al doilea, cu 5.965 puncte, dupa spaniola Garbine Muguruza (6.030 puncte), in ierahia jucatoarelor profesioniste de tenis, data publicitatii luni. Podiumul este completat de Elina Svitolina. Romania are patru jucatoare in TOP 100.

Simona Halep, la US OpenFoto: usopen.org

Dintre reprezentantele Romaniei, Mihaela Buzarnescu a reusit cel mai mare salt, de 21 de locuri, iar acum se afla pe 106, dupa ce a castigat duminica turneul ITF de la Biarritz (Franta), dotat cu premii in valoare de 80.000 de dolari.

Sportive din Romania in ierarhia WTA:

* In paranteza locul ocupat anterior

2 (2) Simona Halep 5.965 puncte

52 (51). Sorana Cirstea 1.107

55 (54). Irina-Camelia Begu 1.078

56 (55). Monica Niculescu 1.050

106 (127). Mihael Buzarnescu 593

118 (117). Ana Bogdan 528

128 (129). Patricia Maria Tig 473

167 (162). Alexandra Cadantu 339

174 (176). Irina Bara 324

192 (188). Alexandra Dulgheru 287

209 (217). Elena-Gabriela Ruse 255

263 (267). Jaqueline Cristian 201 etc.

Dublu:

19 (19). Monica Niculescu 3.200

33 (33). Raluca Olaru 2.145

45 (46). Irina-Camelia Begu 1.617 etc.

Clasamentul WTA, primele zece pozitii:

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 6030 puncte

2 (2). Simona Halep (Romania) 5965

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 5640

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 5520

5 (5). Venus Williams (SUA) 4756

6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4640

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 4520

8 (8). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 4410

9 (9). Dominika Cibulkova(Slovacia) 3770

10 (10). Jelena Ostapenko (Letonia) 3502.

Road to Singapore:

1 (1). Garbine Muguruza (Spania) 5.307 puncte

2 (2). Simona Halep 5.025

3 (3). Elina Svitolina (Ucraina) 4.815

4 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 4.797

5 (5). Venus Williams (SUA) 4.612

6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.210

7 (7). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.655

8 (8). Jelena Ostapenko (Letonia) 3.493

9 (9). Kristina Mladenovic (Franta) 2.876

10 (10). Svetlana Kuznetsova (Rusia) 2.846

............................

43 (42). Sorana Cirstea 1.078

52 (52). Irina-Camelia Begu 981

91 (107). Mihaela Buzarnescu 593

102 (98). Monica Niculescu 520

105 (100). Ana Bogdan 507 etc.